Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 20 February 2026Kategori: E-Money OVO
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 181 | OVO 10.000 | OVO 10.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 10.595 | |
| 182 | OVO 15.000 | OVO 15.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 15.595 | |
| 127 | OVO 20.000 | OVO 20.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 20.595 | |
| 756 | GOPAY 25.000 | GOPAY 25.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 25.265 | |
| 917 | OVO 30.000 | OVO 30.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 30.595 | |
| 724 | OVO 35.000 | OVO 35.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 35.595 | |
| 1774 | OVO 45.000 | OVO 45.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 45.595 | |
| 1773 | OVO 50.000 | OVO 50.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 50.595 | |
| 163 | OVO 55.000 | OVO 55.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 55.595 | |
| 328 | OVO 60.000 | OVO 60.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 60.595 | |
| 207 | OVO 65.000 | OVO 65.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 65.595 | |
| 621 | OVO 70.000 | OVO 70.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 70.595 | |
| 895 | OVO 75.000 | OVO 75.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 75.595 | |
| 1635 | OVO 80.000 | OVO 80.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 80.595 | |
| 626 | OVO 85.000 | OVO 85.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 85.595 | |
| 1637 | OVO 90.000 | OVO 90.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 90.595 | |
| 187 | OVO 95.000 | OVO 95.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 95.595 | |
| 1639 | OVO 100.000 | OVO 100.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 100.595 | |
| 167 | OVO 115.000 | OVO 115.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 115.548 | |
| 717 | OVO 125.000 | OVO 125.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 125.696 | |
| 555 | OVO 150.000 | OVO 150.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 150.695 | |
| 932 | OVO 175.000 | OVO 175.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 175.695 | |
| 140 | OVO 200.000 | OVO 200.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 200.695 | |
| 890 | OVO 250.000 | OVO 250.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 250.695 | |
| 889 | OVO 300.000 | OVO 300.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 300.695 | |
| 891 | OVO 350.000 | OVO 350.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 350.695 | |
| 208 | OVO 400.000 | OVO 400.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 400.695 | |
| 123 | OVO 450.000 | OVO 450.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 450.695 | |
| 124 | OVO 500.000 | OVO 500.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 500.695 | |
| 326 | OVO 550.000 | OVO 550.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 550.650 | |
| 327 | OVO 600.000 | OVO 600.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 600.650 | |
| 1 | OVO 650.000 | OVO 650.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 650.660 | |
| 1 | OVO 650.000 | OVO 650.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 650.660 | |
| 25 | OVO 700.000 | OVO 700.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 700.650 | |
| 8 | OVO 750.000 | OVO 750.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 750.650 | |
| 204 | OVO 800.000 | OVO 800.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 800.650 | |
| 9 | OVO 850.000 | OVO 850.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 850.650 | |
| 6 | OVO 950.000 | OVO 950.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 950.650 | |
| 949 | OVO 1.000.000 | OVO 1.000.000 MASUK FULL 100% TANPA POTONGAN | Rp 1.000.650 |
Kategori: Telkomsel Semua Operator
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Telkomsel Telepon Semua Operator 10.000 | Telepon 185 menit sesama, 15 menit semua operator 1 Hari (sesuai zona) | Rp 7.000 | |
| 715 | Telkomsel Telepon Semua Operator 300 Menit 30 Hari | - | Rp 7.105 | |
| 365 | Telkomsel Telepon Semua Operator 420 Menit 30 Hari | - | Rp 8.105 | |
| 175 | Telkomsel Telepon Semua Operator 20.000 | Telepon 370 menit sesama, 30 menit semua op 3 Hari (sesuai zona) | Rp 11.000 | |
| 928 | Telkomsel Telepon Semua Operator 600 Menit 30 Hari | - | Rp 11.105 | |
| 1674 | Telkomsel Telepon Semua Operator 800 Menit 30 Hari | - | Rp 14.000 | |
| 1652 | Telkomsel Telepon Semua Operator 1.000 Menit 30 Hari | - | Rp 17.010 | |
| 420 | Telkomsel Telepon Semua Operator 1.250 Menit 30 Hari | - | Rp 19.610 | |
| 174 | Telkomsel Telepon Semua Operator 25.000 | Telepon 550 menit sesama, 50 menit semua op 7 Hari (sesuai zona) | Rp 21.240 | |
| 16 | Telkomsel Telepon Semua Operator 150 Menit 30 Hari | - | Rp 23.000 | |
| 924 | Telkomsel Telepon Semua Operator 1.550 Menit 30 Hari | - | Rp 25.110 | |
| 64 | Telkomsel Telepon Semua Operator 200 Menit 30 Hari | - | Rp 26.000 | |
| 367 | Telkomsel Telepon Semua Operator 1.900 Menit 30 Hari | - | Rp 29.625 | |
| 15 | Telkomsel Telepon Semua Operator 2.200 Menit 30 Hari | - | Rp 34.125 | |
| 32 | Telkomsel Telepon Semua Operator 250 Menit 30 Hari | - | Rp 36.000 | |
| 17 | Telkomsel Telepon Semua Operator 2.600 Menit 30 Hari | - | Rp 38.625 | |
| 616 | Telkomsel Telepon Semua Operator 2.900 Menit 30 Hari | - | Rp 43.125 | |
| 173 | Telkomsel Telepon Semua Operator 3.200 Menit 30 Hari | - | Rp 47.625 | |
| 421 | Telkomsel Telepon Semua Operator 3.900 Menit 30 Hari | - | Rp 56.625 | |
| 733 | Telkomsel Telepon Semua Operator 500 Menit 30 Hari | - | Rp 61.000 | |
| 34 | Telkomsel Telepon Semua Operator 4.500 Menit 30 Hari | - | Rp 65.625 | |
| 2 | Telkomsel Telepon Semua Operator 85.000 | Telepon 3100 menit sesama, 100 menit semua op 30 Hari (sesuai zona) | Rp 85.525 | |
| 1677 | Telkomsel Telepon Semua Operator 6.500 Menit 30 Hari | - | Rp 92.625 | |
| 196 | Telkomsel Telepon Semua Operator 1.200 Menit 30 Hari | - | Rp 101.000 | |
| 37 | Telkomsel Telepon Semua Operator 135.000 | Telepon 9500 menit sesama, 200 menit semua op 30 Hari (sesuai zona) | Rp 130.275 | |
| 1776 | Telkomsel Telepon Semua Operator 10.000 Menit 30 Hari | - | Rp 137.625 | |
| 339 | Telkomsel Telepon Semua Operator 2.500 Menit 30 Hari | - | Rp 201.000 | |
| 617 | Telkomsel Telepon Semua Operator 20.000 Menit 30 Hari | - | Rp 362.625 |
Kategori: E-Money i.saku
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cek Nama Pengguna i.saku | - | Rp 1.005 | |
| 4 | i.saku 20.000 | saldo i.saku 20.000 | Rp 21.380 | |
| 611 | i.saku 50.000 | saldo i.saku 50.000 | Rp 51.570 | |
| 161 | i.saku 70.000 | saldo i.saku 70.000 | Rp 71.575 | |
| 719 | i.saku 80.000 | saldo i.saku 80.000 | Rp 81.575 | |
| 171 | i.saku 100.000 | saldo i.saku 100.000 | Rp 101.525 | |
| 154 | i.saku 150.000 | saldo i.saku 150.000 | Rp 151.600 | |
| 205 | i.saku 200.000 | saldo i.saku 200.000 | Rp 201.625 | |
| 158 | i.saku 225.000 | saldo i.saku 225.000 | Rp 227.000 | |
| 720 | i.saku 250.000 | saldo i.saku 250.000 | Rp 251.545 | |
| 198 | i.saku 275.000 | saldo i.saku 275.000 | Rp 277.000 | |
| 172 | i.saku 300.000 | saldo i.saku 300.000 | Rp 301.625 | |
| 199 | i.saku 350.000 | saldo i.saku 350.000 | Rp 351.625 | |
| 560 | i.saku 400.000 | saldo i.saku 400.000 | Rp 401.625 | |
| 1772 | i.saku 450.000 | saldo i.saku 450.000 | Rp 451.625 | |
| 1784 | i.saku 500.000 | saldo i.saku 500.000 | Rp 501.545 | |
| 722 | i.saku 600.000 | saldo i.saku 600.000 | Rp 601.625 | |
| 709 | i.saku 700.000 | saldo i.saku 700.000 | Rp 701.625 | |
| 628 | i.saku 800.000 | saldo i.saku 800.000 | Rp 801.625 | |
| 14 | i.saku 900.000 | saldo i.saku 900.000 | Rp 901.625 | |
| 10 | i.saku 1.000.000 | saldo i.saku 1.000.000 | Rp 1.001.545 |
Kategori: E-Money Maxim Customer
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | Maxim Customer 25.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 27.160 | |
| 753 | Maxim Customer 27.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 29.630 | |
| 209 | Maxim Customer 30.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 32.820 | |
| 1050 | Maxim Customer 35.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 37.820 | |
| 146 | Maxim Customer 40.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 42.845 | |
| 757 | Maxim Customer 42.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 44.715 | |
| 26 | Maxim Customer 47.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 49.845 | |
| 922 | Maxim Customer 50.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 52.865 | |
| 712 | Maxim Customer 67.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 69.865 | |
| 111 | Maxim Customer 70.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 72.820 | |
| 86 | Maxim Customer 97.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 99.865 | |
| 98 | Maxim Customer 100.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 102.865 | |
| 5 | Maxim Customer 147.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 149.865 | |
| 585 | Maxim Customer 197.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 199.865 | |
| 13 | Maxim Customer 247.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 249.865 | |
| 139 | Maxim Customer 300.000 | masukkan ID Maxim Customer sebagai nomor tujuan | Rp 302.865 |
Kategori: E-Money Shopee Pay
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1029 | SHOPEE PAY 10.000 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 10.550 | |
| 1047 | SHOPEE PAY 11.000 | SHOPEE PAY 11.000 | Rp 12.115 | |
| 1046 | SHOPEE PAY 15.000 | SHOPEE PAY 15.000 | Rp 15.590 | |
| 1043 | SHOPEE PAY 20.000 | SHOPEE PAY 20.000 | Rp 20.590 | |
| 1034 | SHOPEE PAY 25.000 | SHOPEE PAY 25.000 | Rp 25.700 | |
| 1026 | SHOPEE PAY 30.000 | SHOPEE PAY 30.000 | Rp 30.700 | |
| 1025 | SHOPEE PAY 35.000 | SHOPEE PAY 35.000 | Rp 35.700 | |
| 1035 | SHOPEE PAY 40.000 | SHOPEE PAY 40.000 | Rp 40.605 | |
| 1783 | SHOPEE PAY 45.000 | SHOPEE PAY 45.000 | Rp 45.605 | |
| 425 | SHOPEE PAY 50.000 | SHOPEE PAY 50.000 | Rp 50.725 | |
| 1049 | SHOPEE PAY 55.000 | SHOPEE PAY 55.000 | Rp 55.605 | |
| 956 | SHOPEE PAY 60.000 | SHOPEE PAY 60.000 | Rp 60.605 | |
| 604 | SHOPEE PAY 65.000 | SHOPEE PAY 65.000 | Rp 65.605 | |
| 1040 | SHOPEE PAY 70.000 | SHOPEE PAY 70.000 | Rp 70.725 | |
| 1038 | SHOPEE PAY 75.000 | SHOPEE PAY 75.000 | Rp 75.605 | |
| 1041 | SHOPEE PAY 80.000 | SHOPEE PAY 80.000 | Rp 80.605 | |
| 1039 | SHOPEE PAY 85.000 | SHOPEE PAY 85.000 | Rp 85.605 | |
| 1045 | SHOPEE PAY 90.000 | SHOPEE PAY 90.000 | Rp 90.605 | |
| 1048 | SHOPEE PAY 95.000 | SHOPEE PAY 95.000 | Rp 95.700 | |
| 1042 | SHOPEE PAY 100.000 | SHOPEE PAY 100.000 | Rp 100.675 | |
| 7 | SHOPEE PAY 200.000 | SHOPEE PAY 200.000 | Rp 200.605 | |
| 1030 | SHOPEE PAY 250.000 | SHOPEE PAY 250.000 | Rp 250.605 | |
| 1027 | SHOPEE PAY 300.000 | SHOPEE PAY 300.000 | Rp 300.675 | |
| 1031 | SHOPEE PAY 350.000 | SHOPEE PAY 350.000 | Rp 351.130 | |
| 1032 | SHOPEE PAY 400.000 | SHOPEE PAY 400.000 | Rp 401.000 | |
| 1033 | SHOPEE PAY 450.000 | SHOPEE PAY 450.000 | Rp 451.130 | |
| 1028 | SHOPEE PAY 500.000 | SHOPEE PAY 500.000 | Rp 500.675 | |
| 1044 | SHOPEE PAY 550.000 | SHOPEE PAY 550.000 | Rp 551.140 | |
| 1036 | SHOPEE PAY 650.000 | SHOPEE PAY 650.000 | Rp 651.140 | |
| 1037 | SHOPEE PAY 750.000 | SHOPEE PAY 750.000 | Rp 751.140 | |
| 1024 | SHOPEE PAY 850.000 | SHOPEE PAY 850.000 | Rp 851.140 | |
| 1023 | SHOPEE PAY 950.000 | SHOPEE PAY 950.000 | Rp 951.140 | |
| 608 | SHOPEE PAY 1.000.000 | SHOPEE PAY 1.000.000 | Rp 1.001.175 |
Kategori: Telkomsel Mytsel Gift
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Telkomsel Telepon Mytsel Gift 335 Menit 3 Hari | 310 Menit Tsel, 25 Menit All, berlaku 3 hari. | Rp 19.961 | |
| 80 | Telkomsel Telepon Mytsel Gift 425 Menit 7 Hari | 375 Menit Tsel, 50 Menit All, berlaku 7 hari. | Rp 25.980 | |
| 162 | Telkomsel Telepon Mytsel Gift 1500 Menit 30 Hari | 1400 Menit Tsel, 100 Menit All, berlaku 30 hari. | Rp 83.135 | |
| 11 | Telkomsel Telepon Mytsel Gift Combo 4000 Menit 30 Hari | 4000 Menit Tsel, 500 MB Internet, berlaku 30 hari. | Rp 143.000 |
Kategori: Telkomsel Sumatera Utara Zona 3
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Telkomsel Telepon 1000 Menit Tsel 100 Menit Semua Operator 30 Hari (Sumatera Utara Zona 3) | paket Nelpon 1000 menit Tsel & 100 menit semua operator berlaku selama 30 Hari | Rp 51.025 |
Kategori: Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 133 | Voucher Telkomsel 1.5 GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher dengan Paket Internet 512 MB & 1 GB Lokal Sumatera-Zona 1 berlaku 3 hari | Rp 10.755 | |
| 56 | Voucher Telkomsel 2 GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 2 GB / 3 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 11.505 | |
| 496 | Voucher Telkomsel 2.5GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 2.5 GB / 3 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 13.100 | |
| 201 | Voucher Telkomsel 2.5 GB 5 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 2.5 GB / 5 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 13.860 | |
| 19 | Voucher Telkomsel 3 GB 5 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 3 GB / 5 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 14.125 | |
| 67 | Voucher Telkomsel 2 GB 5 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 2 GB / 5 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 14.355 | |
| 630 | Voucher Telkomsel 5 GB 5 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 Kuota Nasional 2,5GB, Kuota Lokal 2,5GB, berlaku selama 5 Hari. | Rp 22.855 | |
| 145 | Voucher Telkomsel 4.5 GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 4.5 GB / 3 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 24.260 | |
| 18 | Voucher Telkomsel 3 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 3 GB / 7 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 27.205 | |
| 87 | Voucher Telkomsel 4 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 4 GB / 7 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 27.205 | |
| 728 | Voucher Telkomsel 5.5 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 5.5 GB / 7 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 27.220 | |
| 38 | Voucher Telkomsel 7 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Kuota Nasional 2GB, Kuota Lokal Zona-2 3,5GB, Kuota Lokal Zona-3 1,5GB atau setara dengan wilayah Sumbagut Zona 1 varian lama. | Rp 27.445 | |
| 1782 | Voucher Telkomsel 10 GB 30 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 10 GB / 30 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 33.525 | |
| 729 | Voucher Telkomsel 10 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Kuota Nasional 3GB, Kuota Lokal Zona-2 5GB, Kuota Lokal Zona-3 2GB atau setara dengan wilayah Sumbagut zona 1 varian lama. | Rp 35.945 | |
| 1669 | Voucher Telkomsel 4 GB 30 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Voucher Telkomsel Sumatera Utara Zona 1 4 GB / 30 Hari, daftar wilayah cek di https://www.telkomsel.com/en/voucherfisik | Rp 40.675 |
Kategori: Games Mobile LegendS
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 793 | Mobile Legends Cek Username | Cek username Mobile Legends. | Rp 1.010 | |
| 805 | MOBILELEGEND - 3 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.997 | |
| 816 | MOBILELEGEND - 5 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 2.292 | |
| 827 | MOBILELEGEND - 10 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 3.644 | |
| 838 | MOBILELEGEND - 11 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.100 | |
| 849 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.233 | |
| 858 | MOBILELEGEND - 14 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.705 | |
| 868 | MOBILELEGEND - 15 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 5.115 | |
| 879 | MOBILELEGEND - 17 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 5.533 | |
| 794 | MOBILELEGEND - 18 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 5.614 | |
| 796 | MOBILELEGEND - 19 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 5.982 | |
| 797 | MOBILELEGEND - 20 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 6.485 | |
| 798 | MOBILELEGEND - 22 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 6.976 | |
| 799 | MOBILELEGEND - 28 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 8.134 | |
| 800 | MOBILELEGEND - 30 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 8.868 | |
| 801 | MOBILELEGEND - 33 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 9.727 | |
| 803 | MOBILELEGEND - 36 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 10.105 | |
| 802 | MOBILELEGEND - 34 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 10.168 | |
| 806 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 11.310 | |
| 804 | MOBILELEGEND - 42 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 12.064 | |
| 807 | MOBILELEGEND - 45 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 12.810 | |
| 808 | MOBILELEGEND - 46 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 12.810 | |
| 809 | MOBILELEGEND - 50 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 13.915 | |
| 810 | MOBILELEGEND - 54 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 14.810 | |
| 812 | MOBILELEGEND - 59 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 15.015 | |
| 811 | MOBILELEGEND - 56 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 15.237 | |
| 813 | MOBILELEGEND - 60 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 16.960 | |
| 814 | MOBILELEGEND - 64 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 17.510 | |
| 817 | MOBILELEGEND - 66 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 18.025 | |
| 815 | MOBILELEGEND - 65 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 18.026 | |
| 818 | MOBILELEGEND - 67 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 18.035 | |
| 820 | MOBILELEGEND - 71 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 18.876 | |
| 819 | MOBILELEGEND - 70 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 18.972 | |
| 822 | MOBILELEGEND - 74 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 19.410 | |
| 829 | MOBILELEGEND - 86 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 20.220 | |
| 821 | MOBILELEGEND - 75 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 20.276 | |
| 823 | MOBILELEGEND - 78 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 20.690 | |
| 828 | MOBILELEGEND - 85 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 21.550 | |
| 830 | MOBILELEGEND - 88 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.100 | |
| 826 | MOBILELEGEND - 84 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.110 | |
| 825 | MOBILELEGEND - 83 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.800 | |
| 824 | MOBILELEGEND - 80 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.910 | |
| 831 | MOBILELEGEND - 89 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 23.599 | |
| 832 | MOBILELEGEND - 90 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 23.900 | |
| 833 | MOBILELEGEND - 92 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 24.110 | |
| 835 | MOBILELEGEND - 100 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 25.300 | |
| 834 | MOBILELEGEND - 98 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 25.709 | |
| 836 | MOBILELEGEND - 110 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 27.540 | |
| 839 | MOBILELEGEND - 113 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 28.390 | |
| 837 | MOBILELEGEND - 112 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 28.515 | |
| 840 | MOBILELEGEND - 116 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 30.460 | |
| 841 | MOBILELEGEND - 128 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 32.160 | |
| 842 | MOBILELEGEND - 129 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 32.160 | |
| 843 | MOBILELEGEND - 140 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 35.477 | |
| 844 | MOBILELEGEND - 141 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 36.600 | |
| 845 | MOBILELEGEND - 144 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 36.750 | |
| 847 | MOBILELEGEND - 148 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 37.100 | |
| 846 | MOBILELEGEND - 145 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 37.314 | |
| 848 | MOBILELEGEND - 149 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 38.083 | |
| 850 | MOBILELEGEND - 150 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 38.798 | |
| 851 | MOBILELEGEND - 153 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 38.849 | |
| 854 | MOBILELEGEND - 172 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 40.847 | |
| 853 | MOBILELEGEND - 170 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 41.691 | |
| 856 | MOBILELEGEND - 176 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 42.600 | |
| 855 | MOBILELEGEND - 173 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 42.620 | |
| 852 | MOBILELEGEND - 167 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 42.875 | |
| 860 | MOBILELEGEND - 185 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 45.280 | |
| 857 | MOBILELEGEND - 182 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 46.925 | |
| 859 | MOBILELEGEND - 184 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 46.925 | |
| 861 | MOBILELEGEND - 194 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 50.103 | |
| 862 | MOBILELEGEND - 200 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 51.725 | |
| 863 | MOBILELEGEND - 210 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 53.000 | |
| 865 | MOBILELEGEND - 222 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 54.100 | |
| 864 | MOBILELEGEND - 220 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 56.325 | |
| 869 | MOBILELEGEND - 225 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 57.198 | |
| 866 | MOBILELEGEND - 223 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 57.707 | |
